當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國米頓羅計量泵 > 米頓羅GM/GB機械隔膜泵 > GM0090PGM0120GM系列機械隔膜計量泵
相關文章
Related Articles詳細介紹
G系列機械隔膜計量泵 | | |||||||
技術指標 GM系列: zui大流量:500L/H zui高壓力:12BarG GB系列: zui大流量:1200L/H zui高壓力:10BarG GM系列機械隔膜計量泵產品說明 流量可達1200升/小時,壓力可達1.2MPa 無論泵是否運行,均可在0-100%范圍內調節流量 在10%至100%范圍內,穩態精度為±2% 允許物料zui高溫度40℃ 吸入提升高度可達4米水柱,允許入口壓力0.2MPa | 產品特點 機械驅動隔膜,物料側無隔膜護盤,便于物料通過 可變偏心機構驅動,確保脈動平緩 鑄鋁殼體、整體重量輕 耐磨球軸承,工作更穩定 油浴潤滑,驅動部件工作壽命更長 PVC、PP、PVDF、316SS、高粘度、漿料等多種材質泵頭 雙隔膜泵頭、多泵并聯等可選結構,適合各種過程 三種不同控制方式,適合各種控制系統要求 應用范圍 市政水處理 冷卻塔水處理 鍋爐水處理 石化、化工過程物流加注 石化、化工過程添加劑加注 脫礦質再生器 | | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| GB系列機械隔膜計量泵 | | ||||||
型號 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 功率(KW) | 型號 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 功率(KW) | |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25 | GB0080 | 82 | 10 | 0.55 | |
GM0005 | 4.5 | GB0180 | 167 | 0.75 | | |||
GM0010 | 9 | GB0250 | 237 | | | |||
GM0025 | 25 | GB0350 | 334 | | | |||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | | | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | | | |
GM0120 | 115 | GB0600 | 583 | | | |||
GM0170 | 170 | GB0700 | 656 | 3.5 | | | ||
GM0240 | 235 | GB1000 | 946 | | | |||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25 | GB1200 | 1200 | 0.75 | | |
GM0400 | 400 | 0.37 | GB1500 | 1500 | 3 | | ||
GM0500 | 500 | | GB1800 | 1800 | | |||
| | | | | | |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml